栏目导航
新闻搜索
商业发票的综述内容、作用及种类 点击次数:3408 更新时间:2013/3/15 13:41:05
15D(文件) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
国家 | 香港、澳门 | 韩国、台湾 | 日本 | 东南亚 | 澳洲 | 北美 | 西欧 | 西欧 | 东欧 | 余下的欧洲国家 | 南亚 | 中东 | 非洲 | |
0.5KG | 100 | 100 | 115 | 105 | 128 | 135 | 135 | 135 | 155 | 185 | 175 | 170 | 190 | |
1-2.5KG | 每0.5KG加收 | 27 | 33 | 36 | 35 | 41 | 48 | 48 | 48 | 65 | 65 | 62 | 62 | 84 |
15N(包裹) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
国家 | 香港、澳门 | 韩国、台湾 | 日本 | 东南亚 | 澳洲 | 北美 | 西欧 | 西欧二 | 东欧 | 余下的欧洲国家 | 南亚 | 中东 | 非洲 | |
0.5KG | 115 | 150 | 160 | 155 | 180 | 195 | 185 | 195 | 230 | 240 | 235 | 235 | 320 | |
1-5KG | 每0.5KG加收( 续重) | 27 | 32 | 36 | 35 | 41 | 48 | 48 | 48 | 65 | 65 | 62 | 62 | 82 |
5.5-10KG | 22 | 28 | 28 | 30 | 38 | 46 | 40 | 47 | 58 | 63 | 50 | 55 | 74 | |
10.5-20KG | 19 | 26 | 26 | 27 | 34 | 42 | 32 | 44 | 52 | 59 | 41 | 50 | 67 | |
注意事项: | ||||||||||||||
1.对于15N/48N到日本、澳大利亚、意大利,采取2KG最低收费制度。 | ||||||||||||||
2.以上运价已包含燃料附加费。(9%) | ||||||||||||||
3.体积大、重量轻的货物将按照实际重量或体积重量来收费,取二者中大者。体积重量等于货物体积(长*宽*高, | ||||||||||||||
单位:立方米)乘以167。最终的重量由TNT决定。若单票货物超过500KG,我们可能收取额外的费用。 | ||||||||||||||
4.所有货件的运输条款都必须符合TNT的运输条款。 | ||||||||||||||
5.联系电话:0579-85650765 85650331 13757908765 传真:0579-85650332 QQ:119587501 联系人:庄先生 |
,