栏目导航
新闻搜索
专线报价 点击次数:12865 更新时间:2013/6/27
国际快件报价表 | ||||||
单位:RMB | ||||||
区域 | 到达国家 | 文件 | 包裹 | 大货价格(RMB/KG) | ||
首重0.5KG | 首重0.5KG | 续重0.5KG | 21-50KG | 51KG-100KG | ||
1 | 香港(报关货) | 18 | 20 | 10 | 20 | 19 |
2 | 香港 | 15 | 15 | 10 | 8 | 7 |
3 | 台湾 | 18/KG | ||||
4 | 日本 | 55 | 65 | 18 | 28 | 27 |
5 | 菲律宾/印尼 | 70 | 80 | 33 | 45 | 42 |
6 | 韩国/新加坡 | 50 | 55 | 20 | 35 | 33 |
7 | 马来西亚/泰国 | 60 | 70 | 28 | 43 | 40 |
8 | 斯里兰卡 | 70 | 85 | 40 | 65 | 60 |
9 | 南非/南亚 | 90 | 110 | 55 | 80 | 75 |
10 | 美国 | 130 | 145 | 30 | 50 | 43 |
11 | 西欧/南太平洋 | 140 | 160 | 40 | 66 | 60 |
12 | 中东 | 160 | 220 | 55 | 87 | 85 |
13 | 东欧 | 160 | 220 | 60 | 95 | 90 |
14 | 中南美/非洲 | 180 | 260 | 65 | 120 | 100 |
备注 | ||||||
1、以上价格(1-9)区已经包含燃油附加费,如需报关,须加报关费RMB/150 | ||||||
2、10-14区另加燃油附加费,燃油附加费以当月DHL网站公布为准 | ||||||
3、为方便货物顺利通关,发货时请提供商业发票两份 | ||||||
4、体积大重量轻的按照体积重量收取,计算公式为(长*宽*高/6000),此计算方式仅适应1-9区 | ||||||
5、10-14区经TNT.UPS.DHL.FEDEX.中速中转,UPS/DHL体积重量计算方法为:(长*宽*高/5000), | ||||||
大货请单独来电查询! | ||||||
6、本价格表生效日期从2010年1月1日起,我司保留最终的修改权利,如有变动另行通知 |